Maxima and Minima
(All dates in UK format, i.e. dd/mm/yyyy)
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 24.7 °C at 09:59 | Max > 30 °C | 4 day(s) |
| Yesterday | 29.3 °C at 16:21 | Max > 25 °C | 10 day(s) |
| Month | 34.2 °C on 3/8/2026 | Warmest Day | 26.8C on: 03 Aug 2026 |
| Year | 36.6 °C on 24/6/2026 | Warmest Night | 22.5C on: 04 Aug 2026 |
| All time | 39.6 °C on 19/7/2022 | ||
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 16.0 °C at 05:30 | Min < 0 °C | 0 day(s) |
| Yesterday | 13.8 °C at 05:57 | Min < -5 °C | 0 day(s) |
| Month | 8.3 °C on 7/8/2026 | Coldest Day | 18.9C on: 06 Aug 2026 |
| Year | -6.2 °C on 6/1/2026 | Coldest Night | 14.4C on: 07 Aug 2026 |
| All time | -9.3 °C on 11/2/2012 | ||
| BAROMETER HIGHS | RELATIVE HUMIDITY & DEW POINT | ||
| Today | 1024 hPa at 00:51 | Max RH today | 90 % at 04:18 |
| Yesterday | 1025 hPa at 07:34 | Min RH today | 57 % at 09:58 |
| Month | 1025 hPa on 6/8/2026 | Max dew point today | 16.0 °C at 09:58 |
| Year | 1033 hPa on 29/3/2026 | Min dew point today | 14.0 °C at 06:45 |
| All time | 1050 hPa on 19/1/2020 | ||
| BAROMETER LOWS | AVERAGES | ||
| Today | 1023 hPa at 05:32 | Average temp for past 24 hrs | 21.6 °C |
| Yesterday | 1022 hPa at 18:21 | Average temp for this month | 20.9 °C |
| Month | 1008 hPa on 3/8/2026 | Average baro for this month | 1017.6 hPa |
| Year | 975 hPa on 8/1/2026 | ||
| All time | 955 hPa on 2/11/2023 | ||
Wind and Rain Data
(All dates in UK format, i.e. dd/mm/yyyy)
| WIND DETAILS | RAIN DETAILS | ||
| Now | 1.0 mph ESE | Rain today | 0.0 mm |
| Gust | 2.2 mph ESE | Rain yesterday | 0.0 mm |
| Gust/hr | 6.6 mph ESE | Rain so far this month | 0.0 mm |
| Rain so far this year | 316.8 mm | ||
| WIND GUST HIGHS | RAIN MEASURED - | ||
| Today | 9.2 ESE mph at 05:43 | Rain in the last hour | 0.0 mm |
| Yesterday | 15.4 mph NE mph at 16:51 | Total rain in the last 3 hours | 0.0 mm |
| Month | 25.3 mph on 4/8/2026 | Total rain in the last 6 hours | 0.0 mm |
| Year | 44.0 mph on 12/3/2026 | Total rain in the last 24 hours | 0.0 mm |
| All time | 61.1 mph on 27/3/2016 | ||
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | RAIN RATES | ||
| Today | 6.7 mph SE at 07:01 | Current rain rate | 0.0 mm/hr |
| Yesterday | 10.7 mph at 13:46 | Max rain per min last hour | 0.0 mm/min |
| Month | 18.9 mph on 4/8/2026 | Max rain per hour last 6 hours | 0.0 mm/hr |
| Year | 26.1 mph on 9/1/2026 | Total rain in the last 24 hours | 0.0 mm |
| WIND CHILL LOWS | RAIN RECORDS | ||
| Today | 16.0 °C at 05:30 | Month Record on 1/8/2026 | 0.0 mm |
| Yesterday | 13.8 °C at 05:57 | Year Record on 2/6/2026 | 30.0 mm |
| Month | 8.3 °C on 7/8/2026 | All time Record on 20/7/2007 | 65.4 mm |
| Year | -6.9 °C on 6/1/2026 | ||
| WIND RUN | RAIN DAYS | ||
| Today | 17.60 miles | Consecutive days with no rain | 47 |
| Month | 808.78 miles | Days with rain this month | 0 |
| Year | 20762.08 miles | Days with rain this year | 78 |
